DAY Thermostat électronique à encastrer
Thermostat électronique encastré avec une boîte modulaire de trois modules. Cet instrument est très facile à installer et à câbler, et il est interchangeable avec les modèles de chronothermostats OPERA, GREEN et T-TOUCH pour une installation encastrée. Le modèle DAY est également disponible avec un interrupteur on/off.
Dans la nouvelle version, d'importantes améliorations ont été apportées au produit :
 Lors de la première mise sous tension ou après chaque réinitialisation, pendant les 2 premières minutes, "DAY" mesure la température ambiante toutes les 10 secondes et active le relais en conséquence. Par la suite, la mesure de la température ambiante (et l'activation éventuelle du relais) se fait toutes les 30 secondes. La charge (chaudière, brûleur, vanne de zone, etc.) est active lorsque le voyant "flamme" commence à clignoter (de manière intermittente) toutes les 3 secondes. Le voyant de "décharge des batteries" clignote 3 fois toutes les 15 secondes.
Compatibility of civil series plates
Holder Plates Geca
ABB
| SERIE | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chiara | X | ||||
| Elos | X | ||||
| Mylos | X | 
AVE
| SERIE | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banquise | X | ||||
| Noir | X | ||||
| Sistema 44 | X | 
Biticino
| SERIE | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Living International | X | ||||
| LivingLight | X | ||||
| LivingLight Tech | X | X | |||
| LivingLight Air | X | X | |||
| Matrix | X | ||||
| Luna | X | ||||
| Axolute | X | ||||
| NOW | X | 
Gewiss
| SERIE | A | B | C (Optional) | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Playbus | X | ||||
| Playbus young | X | ||||
| Chorus ONE | X | ||||
| Chorus Lux | X | ||||
| Chorus Art | X | ||||
| Chorus Flat | X | ||||
| Chorus Geo | X | 
Legrand
| SERIE | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vela | X | 
Simon urmet
| SERIE | A | B | C | D | E/U (Optional) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nea Flexa | X | ||||
| Nea Kadra | X | ||||
| Nea Expi' | X | 
Vimar
| SERIE | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| Idea | X | ||||
| Idea Rondò | X | ||||
| Eikon | X | ||||
| Eikon EVO | X | ||||
| Plana | X | ||||
| Arkè | X | 
 
 
